| Название | Макроэлементы |
|---|---|
| Фосфор | |
| Вода | 3 мкг |
| Квас хлебный | 0 |
| Чай черный | 4 мг |
| Минеральная вода боржоми | 0 |
| Минеральная вода Есентуки 4 | 0 |
| Минеральная вода краинская | 0 |
| Минеральная вода миргородская | 0 |
| Минеральная вода нарзан | 0 |
| Минеральная вода полюстрово | 0 |
| Сок айвовый | 18 мг |
| Сок морковный | 26 мг |
| Сок свекольный | 18 мг |
| Сироп из шиповника | 35 мг |
| Сок абрикосовый | 18 мг |
| Сок ананасовый | 11 мг |
| Сок апельсиновый | 13 мг |
| Сок виноградный | 12 мг |
| Сок вишнёвый | 18 мг |
| Сок гранатовый | 8 мг |
| Сок грейпфрутовый | 15 мг |
| Сок грушевый | 16 мг |
| Сок клюквенный | 16 мг |
| Сок лимонный | 18 мг |
| Сок мандариновый | 16 мг |
| Сок персиковый | 15 мг |
| Сок сливовый | 18 мг |
| Сок томатный | 32 мг |
| Сок яблочный | 7 мг |
| Сок черноплодной рябины | 41 мг |
| Сок черносмородиновый | 20 мг |
| Сок шиповниковый | 35 мг |
| Кофе зерновой, обжаренный | 198 мг |
| Кофе молотый | 198 мг |
| Кофе растворимый | 250 мг |
Показаны элементы: Фосфор.