Название | Макроэлементы |
---|---|
Калий | |
Вода | 0 |
Квас хлебный | 0 |
Чай черный | 12 мг |
Минеральная вода боржоми | 3 мг |
Минеральная вода Есентуки 4 | 2 мг |
Минеральная вода краинская | 0 |
Минеральная вода миргородская | 0 |
Минеральная вода нарзан | 2 мг |
Минеральная вода полюстрово | 0.3 мг |
Сок айвовый | 91 мг |
Сок морковный | 130 мг |
Сок свекольный | 148 мг |
Сироп из шиповника | 37 мг |
Сок абрикосовый | 245 мг |
Сок ананасовый | 321 мг |
Сок апельсиновый | 179 мг |
Сок виноградный | 150 мг |
Сок вишнёвый | 250 мг |
Сок гранатовый | 102 мг |
Сок грейпфрутовый | 162 мг |
Сок грушевый | 155 мг |
Сок клюквенный | 155 мг |
Сок лимонный | 142 мг |
Сок мандариновый | 143 мг |
Сок персиковый | 152 мг |
Сок сливовый | 120 мг |
Сок томатный | 240 мг |
Сок яблочный | 120 мг |
Сок черноплодной рябины | 24 мг |
Сок черносмородиновый | 133 мг |
Сок шиповниковый | 37 мг |
Кофе зерновой, обжаренный | 2.01 гр |
Кофе молотый | 1.6 гр |
Кофе растворимый | 0 |
Показаны элементы: Калий.