| Название | Пищевая ценность |
|---|---|
| Белки | |
| Вода | 0 |
| Квас хлебный | 200 мг |
| Чай черный | 100 мг |
| Минеральная вода боржоми | 0 |
| Минеральная вода Есентуки 4 | 0 |
| Минеральная вода краинская | 0 |
| Минеральная вода миргородская | 0 |
| Минеральная вода нарзан | 0 |
| Минеральная вода полюстрово | 0 |
| Сок айвовый | 500 мг |
| Сок морковный | 1.1 гр |
| Сок свекольный | 1 гр |
| Сироп из шиповника | 200 мг |
| Сок абрикосовый | 500 мг |
| Сок ананасовый | 400 мг |
| Сок апельсиновый | 700 мг |
| Сок виноградный | 300 мг |
| Сок вишнёвый | 700 мг |
| Сок гранатовый | 300 мг |
| Сок грейпфрутовый | 300 мг |
| Сок грушевый | 400 мг |
| Сок клюквенный | 400 мг |
| Сок лимонный | 600 мг |
| Сок мандариновый | 800 мг |
| Сок персиковый | 300 мг |
| Сок сливовый | 300 мг |
| Сок томатный | 1 гр |
| Сок яблочный | 500 мг |
| Сок черноплодной рябины | 100 мг |
| Сок черносмородиновый | 500 мг |
| Сок шиповниковый | 100 мг |
| Кофе зерновой, обжаренный | 13.9 гр |
| Кофе молотый | 13.9 гр |
| Кофе растворимый | 15 гр |
Показаны элементы: Белки.