| Название | Другие элементы |
|---|---|
| Крахмал | |
| Вода | 0 |
| Квас хлебный | 200 мг |
| Чай черный | 0 |
| Минеральная вода боржоми | 0 |
| Минеральная вода Есентуки 4 | 0 |
| Минеральная вода краинская | 0 |
| Минеральная вода миргородская | 0 |
| Минеральная вода нарзан | 0 |
| Минеральная вода полюстрово | 0 |
| Сок айвовый | 1 гр |
| Сок морковный | 200 мг |
| Сок свекольный | 0 |
| Сироп из шиповника | 0 |
| Сок абрикосовый | 400 мг |
| Сок ананасовый | 0 |
| Сок апельсиновый | 200 мг |
| Сок виноградный | 0 |
| Сок вишнёвый | 0 |
| Сок гранатовый | 0 |
| Сок грейпфрутовый | 0 |
| Сок грушевый | 0 |
| Сок клюквенный | 0 |
| Сок лимонный | 0 |
| Сок мандариновый | 100 мг |
| Сок персиковый | 600 мг |
| Сок сливовый | 0 |
| Сок томатный | 100 мг |
| Сок яблочный | 200 мг |
| Сок черноплодной рябины | 0 |
| Сок черносмородиновый | 0 |
| Сок шиповниковый | 1.2 гр |
| Кофе зерновой, обжаренный | 0 |
| Кофе молотый | 0 |
| Кофе растворимый | 0 |
Показаны элементы: Крахмал.