| Название | Другие элементы |
|---|---|
| Моно- и дисахариды | |
| Вода | 0 |
| Квас хлебный | 5 гр |
| Чай черный | 7 гр |
| Минеральная вода боржоми | 0 |
| Минеральная вода Есентуки 4 | 0 |
| Минеральная вода краинская | 0 |
| Минеральная вода миргородская | 0 |
| Минеральная вода нарзан | 0 |
| Минеральная вода полюстрово | 0 |
| Сок айвовый | 10.2 гр |
| Сок морковный | 12.4 гр |
| Сок свекольный | 14.1 гр |
| Сироп из шиповника | 70.5 гр |
| Сок абрикосовый | 12.3 гр |
| Сок ананасовый | 0 |
| Сок апельсиновый | 13 гр |
| Сок виноградный | 16.3 гр |
| Сок вишнёвый | 11.4 гр |
| Сок гранатовый | 14.2 гр |
| Сок грейпфрутовый | 7.9 гр |
| Сок грушевый | 0 |
| Сок клюквенный | 0 |
| Сок лимонный | 3.9 гр |
| Сок мандариновый | 9.7 гр |
| Сок персиковый | 15.9 гр |
| Сок сливовый | 15.2 гр |
| Сок томатный | 2.8 гр |
| Сок яблочный | 9.9 гр |
| Сок черноплодной рябины | 11.4 гр |
| Сок черносмородиновый | 7.3 гр |
| Сок шиповниковый | 14.9 гр |
| Кофе зерновой, обжаренный | 2.8 гр |
| Кофе молотый | 2.8 гр |
| Кофе растворимый | 0 |
Показаны элементы: Моно- и дисахариды.