Название | Витамины |
---|---|
Витамин C | |
Вода | 0 |
Квас хлебный | 0 |
Чай черный | 0 |
Минеральная вода боржоми | 0 |
Минеральная вода Есентуки 4 | 0 |
Минеральная вода краинская | 0 |
Минеральная вода миргородская | 0 |
Минеральная вода нарзан | 0 |
Минеральная вода полюстрово | 0 |
Сок айвовый | 7.4 мг |
Сок морковный | 3 мг |
Сок свекольный | 3 мг |
Сироп из шиповника | 400 мг |
Сок абрикосовый | 4 мг |
Сок ананасовый | 20 мг |
Сок апельсиновый | 40 мг |
Сок виноградный | 2 мг |
Сок вишнёвый | 7.4 мг |
Сок гранатовый | 4 мг |
Сок грейпфрутовый | 40 мг |
Сок грушевый | 13 мг |
Сок клюквенный | 13 мг |
Сок лимонный | 36 мг |
Сок мандариновый | 25 мг |
Сок персиковый | 6 мг |
Сок сливовый | 4 мг |
Сок томатный | 10 мг |
Сок яблочный | 2 мг |
Сок черноплодной рябины | 10 мг |
Сок черносмородиновый | 85.5 мг |
Сок шиповниковый | 400 мг |
Кофе зерновой, обжаренный | 0 |
Кофе молотый | 0 |
Кофе растворимый | 0 |
Показаны элементы: Витамин C.