Название | Витамины |
---|---|
Витамин B3 | |
Вода | 0 |
Квас хлебный | 0.7 мг |
Чай черный | 0 |
Минеральная вода боржоми | 0 |
Минеральная вода Есентуки 4 | 0 |
Минеральная вода краинская | 0 |
Минеральная вода миргородская | 0 |
Минеральная вода нарзан | 0 |
Минеральная вода полюстрово | 0 |
Сок айвовый | 0.1 мг |
Сок морковный | 0.2 мг |
Сок свекольный | 0.2 мг |
Сироп из шиповника | 0.2 мг |
Сок абрикосовый | 0.2 мг |
Сок ананасовый | 0.2 мг |
Сок апельсиновый | 0.2 мг |
Сок виноградный | 0.1 мг |
Сок вишнёвый | 0.2 мг |
Сок гранатовый | 0.3 мг |
Сок грейпфрутовый | 0.2 мг |
Сок грушевый | 0.1 мг |
Сок клюквенный | 0.1 мг |
Сок лимонный | 0.1 мг |
Сок мандариновый | 0.1 мг |
Сок персиковый | 0.6 мг |
Сок сливовый | 0.3 мг |
Сок томатный | 0.3 мг |
Сок яблочный | 0.1 мг |
Сок черноплодной рябины | 0.2 мг |
Сок черносмородиновый | 0.2 мг |
Сок шиповниковый | 0.2 мг |
Кофе зерновой, обжаренный | 17 мг |
Кофе молотый | 17 мг |
Кофе растворимый | 24 мг |
Показаны элементы: Витамин B3.