Название | Пищевая ценность |
---|---|
Углеводы | |
Каперсы консервированные | 1.69 гр |
Лимонная кислота | 0 |
Майонез «Провансаль» | 3.7 гр |
Майонез столовый молочный | 3.9 гр |
Маннит | 98.9 гр |
Перец молотый красный | 29.43 гр |
Пищевая сода | 0 |
Рассол соли | 0 |
Сметанно-чесночная приправа | 2.6 гр |
Соевый соус | 6.66 гр |
Соль поваренная пищевая | 0 |
Соус ткемали | 10 гр |
Соус томатный острый | 21.2 гр |
Соус Южный | 10 гр |
Томатно-чесночная приправа | 500 мг |
Томатные концентраты и соусы | 6 гр |
Уксус 9% | 3 гр |
Цедра | 3 гр |
Показаны элементы: Углеводы.