Название | Макроэлементы |
---|---|
Натрий | |
Каперсы консервированные | 2.964 гр |
Лимонная кислота | 0 |
Майонез «Провансаль» | 508 мг |
Майонез столовый молочный | 513 мг |
Маннит | 0 |
Перец молотый красный | 30 мг |
Пищевая сода | 27.36 гр |
Рассол соли | 10.126 гр |
Сметанно-чесночная приправа | 788.8 мг |
Соевый соус | 5.667 гр |
Соль поваренная пищевая | 38.71 гр |
Соус ткемали | 0 |
Соус томатный острый | 1.08 гр |
Соус Южный | 0 |
Томатно-чесночная приправа | 724.3 мг |
Томатные концентраты и соусы | 20 мг |
Уксус 9% | 0 |
Цедра | 11 мг |
Показаны элементы: Натрий.