Название | Пищевая ценность |
---|---|
Углеводы | |
Вода "Ливония" (г. Владивосток) | 0 |
Вода "Перье" (PERRIER) | 0 |
Кофе | 11.2 гр |
Кофе на сгущёном молоке | 10.9 гр |
Кофе чёрный без сахара | 200 мг |
Напитки газированные на плодово-ягодных настоях | 9.5 гр |
Напитки газированные на цитрусовых настоях | 7.5 гр |
Напитки газированные на эссенциях («Кока-кола», «Пепси-кола», | 8.7 гр |
Чай заваренный с лимоном | 6.8 гр |
Чай заваренный с молоком | 8.2 гр |
Яблочно морковный напиток. Консервы | 15.5 гр |
Яблочно-абрикосовый напиток. Консервы | 14 гр |
Яблочно-виноградный напиток | 12.3 гр |
Арзни | 0 |
Славяновская | 0 |
Чай | 4 гр |
Чай черный байховый | 6.9 гр |
Показаны элементы: Углеводы.