Название | Витамины |
---|---|
Витамин B2 | |
Вода "Ливония" (г. Владивосток) | 0 |
Вода "Перье" (PERRIER) | 0 |
Кофе | 0.04 мг |
Кофе на сгущёном молоке | 0.04 мг |
Кофе чёрный без сахара | 0 |
Напитки газированные на плодово-ягодных настоях | 0 |
Напитки газированные на цитрусовых настоях | 0 |
Напитки газированные на эссенциях («Кока-кола», «Пепси-кола», | 0 |
Чай заваренный с лимоном | 0 |
Чай заваренный с молоком | 0.04 мг |
Яблочно морковный напиток. Консервы | 0.01 мг |
Яблочно-абрикосовый напиток. Консервы | 0.01 мг |
Яблочно-виноградный напиток | 0.01 мг |
Арзни | 0 |
Славяновская | 0 |
Чай | 1 мг |
Чай черный байховый | 1 мг |
Показаны элементы: Витамин B2.