Состав Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности
Полный химический состав продукта Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности, макроэлементы и микроэлементы, вищевая ценность, витамины и минералы. Рекомендуемая суточная норма - усредненное количество потребления необходимых элементов питания для поддержания организма в здоровом состоянии, указана в граммах и процентах. Ежедневное употребление позволяет регулярно получать необходимые нам вещества. Некоторые вещества допускается употреблять с большей переодичностью.
Таблица
название элемента | количество | суточная норма | |
---|---|---|---|
Пищевая ценность | |||
Калорийность | 295 мг | ||
Белки | 7.1 гр | ||
Углеводы | 55.2 гр | ||
Жиры | 5 гр | ||
Витамины | |||
Витамин B3 | 0.2 мг | 15.059 мг | |
Витамин B2 | 0.2 мг | 1.329 мг | |
Витамин PP (НЭ) | 1.7 мг | 15.059 мг | |
Витамин B1 | 0.06 мг | 1.159 мг | |
Витамин E (ТЭ) | 0.1 мг | 10.882 мг | |
Витамин C | 1 мг | 69.118 мг | |
Провитамин A | 0.018 мг | 5 мг | |
Витамин A (РЭ) | 0.028 мг | 0.753 мг | |
Витамин B5 | 0.8 мг | 3.794 мг | |
Витамин B6 | 0.1 мг | 1.512 мг | |
Витамин B9 | 0 | 0.286 мг | |
Витамин H | 3.2 мкг | 33.8 мкг | |
Витамин A | 0.025 мг | 0.753 мг | |
Витамин E | 0 | 15 мг | |
Витамин B12 | 0.5 мкг | 3 мкг | |
Витамин B4 | 30 мг | 500 мг | |
Витамин D | 0.05 мкг | 10.9 мкг | |
Витамин К | 0 | 0.085 мг | |
Макроэлементы | |||
Кальций | 317 мг | 987.5 мг | |
Магний | 34 мг | 276.177 мг | |
Натрий | 130 мг | 948.824 мг | |
Калий | 380 мг | 1807.143 мг | |
Фосфор | 229 мг | 852.941 мг | |
Сера | 70 мг | 1000 мг | |
Кремний | 0 | 30 мг | |
Микроэлементы | |||
Железо | 0.2 мг | 13.75 мг | |
Хлор | 238 мг | 2300 мг | |
Медь | 0.03 мг | 0.806 мг | |
Марганец | 7 мкг | 2000 мкг | |
Фтор | 0.035 мг | 3 мг | |
Бор | 0 | 1.4 мг | |
Алюминий | 0 | 40 мг | |
Титан | 0 | 0.85 мг | |
Стронций | 0 | 1.5 мг | |
Йод | 7 мкг | 131.2 мкг | |
Цинк | 1 мг | 9.706 мг | |
Хром | 0 | 0.034 мг | |
Молибден | 0 | 0.07 мг | |
Ванадий | 0 | 0.01 мг | |
Кобальт | 2 мкг | 100 мкг | |
Никель | 0 | 0.1 мг | |
Рубидий | 0 | 0.2 мг | |
Литий | 0 | 0.2 мг | |
Селен | 3 мкг | 39.6 мкг | |
Олово | 0 | 0.7 мг | |
Цирконий | 0 | 0.5 мг | |
Другие элементы | |||
Пищевые волокна | 0 | ||
Органические кислоты | 300 мг | ||
Вода | 30.6 гр | ||
Моно- и дисахариды | 55.2 гр | ||
Зола | 1.8 гр | ||
Алкоголь | 0 | ||
Крахмал | 0 | ||
Насыщеные жирные кислоты | 2.9 гр | ||
Холестерин | 15 мг | ||
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 |
В данной таблице указаны средние нормы элементов для взрослого человека.