Название | Пищевая ценность |
---|---|
Углеводы | |
Горох зеленый свежий | 8.3 гр |
Фасоль стручок | 3 гр |
Зерно мягкой пшеницы | 59.5 гр |
Зерно твердой пшеницы | 57.5 гр |
Кукуруза, высоколизиновая | 55.33 гр |
Кукуруза, зерно продовольственное | 60 гр |
Кукуруза, зубовидная | 61.4 гр |
Рожь молотая жареная | 68.7 гр |
Горох, лущеный | 48.1 гр |
Гречневая крупа продел | 60.4 гр |
Крупа пшено шлифованное | 66.5 гр |
Пшеничная крупа, "полтавская" | 67.9 гр |
Показаны элементы: Углеводы.