Название | Микроэлементы |
---|---|
Цинк | |
Горох зеленый свежий | 0.795 мг |
Фасоль стручок | 0 |
Зерно мягкой пшеницы | 2.79 мг |
Зерно твердой пшеницы | 2.81 мг |
Кукуруза, высоколизиновая | 1.73 мг |
Кукуруза, зерно продовольственное | 1.73 мг |
Кукуруза, зубовидная | 1.73 мг |
Рожь молотая жареная | 0 |
Горох, лущеный | 2.44 мг |
Гречневая крупа продел | 1.95 мг |
Крупа пшено шлифованное | 1.68 мг |
Пшеничная крупа, "полтавская" | 1.09 мг |
Показаны элементы: Цинк.