| Название | Макроэлементы |
|---|---|
| Фосфор | |
| Макаронные изделия, высшего сорта | 106 мг |
| Макароны из муки 1 сорта | 116 мг |
| Гречневая мука | 250 мг |
| Кукурузная мука | 109 мг |
| Мука диетическая рисовая | 119 мг |
| Овсяная мука | 350 мг |
| Пшеничная мука, второго сорта | 184 мг |
| Пшеничная мука, высшего сорта | 86 мг |
| Ржаная мука, обдирная | 189 мг |
| Ржаная мука, обойная | 256 мг |
| Ячменная мука | 275 мг |
| Крахмал картофельный | 77 мг |
| Крахмал кукурузный | 20 мг |
| Отруби пшеничные | 950 мг |
Показаны элементы: Фосфор.