Название | Витамины |
---|---|
Провитамин A | |
Ботва свекольная | 0 |
Капуста цветная маринованная | 0 |
Картофельный порошок | 0 |
Консервы овощные закусочные | 0 |
Консервы овощные натуральные | 0 |
Лук репчатый, сушеный | 0 |
Морковь сушеная | 0 |
Морковь, красная | 12 мг |
Огурец, парниковый | 0.02 мг |
Перец сладкий | 1.5 мг |
Помидоры (томаты), грунтовые | 0.8 мг |
Помидоры (томаты), парниковые | 0.5 мг |
Свекла сушеная | 0.04 мг |
Капуста белокочанная, квашеная | 0 |
Морковь квашеная | 7 мг |
Огурец маринованный | 0 |
Огурец соленый | 0.03 мг |
Перец сладкий маринованный | 1 мг |
Свекла квашеная | 0 |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 0.237 мг |
Подварка кабачковая | 0.01 мг |
Подварка свекольная | 5 мкг |
Помидоры без кожицы. Консервы | 0.56 мг |
Помидоры с кожицей. Консервы | 0.66 мг |
Томатное пюре. Консервы | 1.2 мг |
Томаты консервированные целые | 1.2 мг |
Фасоль стручковая. Консервы | 0.3 мг |
Шпинат-пюре. Консервы | 2.5 мг |
Показаны элементы: Провитамин A.