Название | Пищевая ценность |
---|---|
Углеводы | |
Ботва свекольная | 6 гр |
Капуста цветная маринованная | 4.2 гр |
Картофельный порошок | 79.1 гр |
Консервы овощные закусочные | 6 гр |
Консервы овощные натуральные | 6 гр |
Лук репчатый, сушеный | 42.6 гр |
Морковь сушеная | 49.2 гр |
Морковь, красная | 6.9 гр |
Огурец, парниковый | 1.9 гр |
Перец сладкий | 4.9 гр |
Помидоры (томаты), грунтовые | 3.8 гр |
Помидоры (томаты), парниковые | 2.9 гр |
Свекла сушеная | 56.6 гр |
Капуста белокочанная, квашеная | 3 гр |
Морковь квашеная | 4.5 гр |
Огурец маринованный | 1.3 гр |
Огурец соленый | 1.7 гр |
Перец сладкий маринованный | 4.9 гр |
Свекла квашеная | 6 гр |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 3.06 гр |
Подварка кабачковая | 67.2 гр |
Подварка свекольная | 65.9 гр |
Помидоры без кожицы. Консервы | 2.3 гр |
Помидоры с кожицей. Консервы | 3.5 гр |
Томатное пюре. Консервы | 11.8 гр |
Томаты консервированные целые | 4.2 гр |
Фасоль стручковая. Консервы | 2.4 гр |
Шпинат-пюре. Консервы | 2 гр |
Показаны элементы: Углеводы.