Название | Макроэлементы |
---|---|
Натрий | |
Ботва свекольная | 20 мг |
Капуста цветная маринованная | 10 мг |
Картофельный порошок | 38 мг |
Консервы овощные закусочные | 20 мг |
Консервы овощные натуральные | 20 мг |
Лук репчатый, сушеный | 108 мг |
Морковь сушеная | 59 мг |
Морковь, красная | 21 мг |
Огурец, парниковый | 7 мг |
Перец сладкий | 2 мг |
Помидоры (томаты), грунтовые | 3 мг |
Помидоры (томаты), парниковые | 15 мг |
Свекла сушеная | 516 мг |
Капуста белокочанная, квашеная | 930 мг |
Морковь квашеная | 0 |
Огурец маринованный | 0 |
Огурец соленый | 1.111 гр |
Перец сладкий маринованный | 2 мг |
Свекла квашеная | 0 |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 872 мг |
Подварка кабачковая | 3 мг |
Подварка свекольная | 99 мг |
Помидоры без кожицы. Консервы | 320 мг |
Помидоры с кожицей. Консервы | 480 мг |
Томатное пюре. Консервы | 10 мг |
Томаты консервированные целые | 40 мг |
Фасоль стручковая. Консервы | 560 мг |
Шпинат-пюре. Консервы | 24 мг |
Показаны элементы: Натрий.