Название | Витамины |
---|---|
Витамин A (РЭ) | |
Ботва свекольная | 0.02 мг |
Капуста цветная маринованная | 0.02 мг |
Картофельный порошок | 0 |
Консервы овощные закусочные | 0.02 мг |
Консервы овощные натуральные | 0.02 мг |
Лук репчатый, сушеный | 0 |
Морковь сушеная | 40 мг |
Морковь, красная | 2 мг |
Огурец, парниковый | 3 мкг |
Перец сладкий | 0.25 мг |
Помидоры (томаты), грунтовые | 0.133 мг |
Помидоры (томаты), парниковые | 0.083 мг |
Свекла сушеная | 6.667 мкг |
Капуста белокочанная, квашеная | 0 |
Морковь квашеная | 1.167 мг |
Огурец маринованный | 0 |
Огурец соленый | 5 мкг |
Перец сладкий маринованный | 0.167 мг |
Свекла квашеная | 0 |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 0.02 мг |
Подварка кабачковая | 2 мкг |
Подварка свекольная | 1 мкг |
Помидоры без кожицы. Консервы | 0.093 мг |
Помидоры с кожицей. Консервы | 0.11 мг |
Томатное пюре. Консервы | 0.2 мг |
Томаты консервированные целые | 0.2 мг |
Фасоль стручковая. Консервы | 0.05 мг |
Шпинат-пюре. Консервы | 0.417 мг |
Показаны элементы: Витамин A (РЭ).