Название | Витамины |
---|---|
Витамин B9 | |
Ботва свекольная | 0.019 мг |
Капуста цветная маринованная | 0.023 мг |
Картофельный порошок | 0 |
Консервы овощные закусочные | 0.019 мг |
Консервы овощные натуральные | 0.019 мг |
Лук репчатый, сушеный | 0 |
Морковь сушеная | 0 |
Морковь, красная | 9 мкг |
Огурец, парниковый | 4 мкг |
Перец сладкий | 0.01 мг |
Помидоры (томаты), грунтовые | 0.011 мг |
Помидоры (томаты), парниковые | 0.011 мг |
Свекла сушеная | 0 |
Капуста белокочанная, квашеная | 0 |
Морковь квашеная | 0 |
Огурец маринованный | 0 |
Огурец соленый | 0 |
Перец сладкий маринованный | 0.01 мг |
Свекла квашеная | 0 |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 0 |
Подварка кабачковая | 0 |
Подварка свекольная | 0 |
Помидоры без кожицы. Консервы | 0 |
Помидоры с кожицей. Консервы | 0 |
Томатное пюре. Консервы | 0 |
Томаты консервированные целые | 0.011 мг |
Фасоль стручковая. Консервы | 5.14 мкг |
Шпинат-пюре. Консервы | 0 |
Показаны элементы: Витамин B9.