| Название | Витамины | 
|---|---|
| Провитамин A | |
| Вода | 0 | 
| Квас хлебный | 0 | 
| Чай черный | 0 | 
| Минеральная вода боржоми | 0 | 
| Минеральная вода Есентуки 4 | 0 | 
| Минеральная вода краинская | 0 | 
| Минеральная вода миргородская | 0 | 
| Минеральная вода нарзан | 0 | 
| Минеральная вода полюстрово | 0 | 
| Сок айвовый | 0.1 мг | 
| Сок морковный | 2.1 мг | 
| Сок свекольный | 0 | 
| Сироп из шиповника | 0 | 
| Сок абрикосовый | 1.3 мг | 
| Сок ананасовый | 0.04 мг | 
| Сок апельсиновый | 0.05 мг | 
| Сок виноградный | 0 | 
| Сок вишнёвый | 0.05 мг | 
| Сок гранатовый | 0.02 мг | 
| Сок грейпфрутовый | 0.015 мг | 
| Сок грушевый | 0.01 мг | 
| Сок клюквенный | 0.01 мг | 
| Сок лимонный | 0 | 
| Сок мандариновый | 0.03 мг | 
| Сок персиковый | 0.3 мг | 
| Сок сливовый | 0.15 мг | 
| Сок томатный | 0.3 мг | 
| Сок яблочный | 0 | 
| Сок черноплодной рябины | 0.36 мг | 
| Сок черносмородиновый | 0.05 мг | 
| Сок шиповниковый | 0.8 мг | 
| Кофе зерновой, обжаренный | 0 | 
| Кофе молотый | 0 | 
| Кофе растворимый | 0 | 
Показаны элементы: Провитамин A.