| Название | Другие элементы |
|---|---|
| Пищевые волокна | |
| Вода | 0 |
| Квас хлебный | 100 мг |
| Чай черный | 0 |
| Минеральная вода боржоми | 0 |
| Минеральная вода Есентуки 4 | 0 |
| Минеральная вода краинская | 0 |
| Минеральная вода миргородская | 0 |
| Минеральная вода нарзан | 0 |
| Минеральная вода полюстрово | 0 |
| Сок айвовый | 1.5 гр |
| Сок морковный | 1 гр |
| Сок свекольный | 1 гр |
| Сироп из шиповника | 0 |
| Сок абрикосовый | 1.3 гр |
| Сок ананасовый | 0 |
| Сок апельсиновый | 200 мг |
| Сок виноградный | 300 мг |
| Сок вишнёвый | 400 мг |
| Сок гранатовый | 200 мг |
| Сок грейпфрутовый | 200 мг |
| Сок грушевый | 0 |
| Сок клюквенный | 0 |
| Сок лимонный | 100 мг |
| Сок мандариновый | 200 мг |
| Сок персиковый | 500 мг |
| Сок сливовый | 600 мг |
| Сок томатный | 700 мг |
| Сок яблочный | 200 мг |
| Сок черноплодной рябины | 1 гр |
| Сок черносмородиновый | 1 гр |
| Сок шиповниковый | 500 мг |
| Кофе зерновой, обжаренный | 22.2 гр |
| Кофе молотый | 12.8 гр |
| Кофе растворимый | 0 |
Показаны элементы: Пищевые волокна.