Название | Витамины |
---|---|
Витамин B2 | |
Вода | 0 |
Квас хлебный | 0.05 мг |
Чай черный | 0 |
Минеральная вода боржоми | 0 |
Минеральная вода Есентуки 4 | 0 |
Минеральная вода краинская | 0 |
Минеральная вода миргородская | 0 |
Минеральная вода нарзан | 0 |
Минеральная вода полюстрово | 0 |
Сок айвовый | 0.01 мг |
Сок морковный | 0.02 мг |
Сок свекольный | 0.04 мг |
Сироп из шиповника | 0.02 мг |
Сок абрикосовый | 0.04 мг |
Сок ананасовый | 0.03 мг |
Сок апельсиновый | 0.02 мг |
Сок виноградный | 0.01 мг |
Сок вишнёвый | 0.02 мг |
Сок гранатовый | 0.01 мг |
Сок грейпфрутовый | 0.02 мг |
Сок грушевый | 0.03 мг |
Сок клюквенный | 0.03 мг |
Сок лимонный | 0.01 мг |
Сок мандариновый | 0.02 мг |
Сок персиковый | 0.04 мг |
Сок сливовый | 0.01 мг |
Сок томатный | 0.03 мг |
Сок яблочный | 0.01 мг |
Сок черноплодной рябины | 0.02 мг |
Сок черносмородиновый | 0.01 мг |
Сок шиповниковый | 0.02 мг |
Кофе зерновой, обжаренный | 0.2 мг |
Кофе молотый | 0.2 мг |
Кофе растворимый | 1 мг |
Показаны элементы: Витамин B2.