Название | Макроэлементы |
---|---|
Кальций | |
Абрикосы | 28 мг |
Айва | 23 мг |
Алыча | 27 мг |
Ананас | 17 мг |
Апельсин | 34 мг |
Банан | 8 мг |
Гранат | 10 мг |
Грейпфрут | 23 мг |
Груша | 19 мг |
Инжир | 35 мг |
Инжир сушеный | 144 мг |
Киви | 40 мг |
Лимон | 40 мг |
Мандарин | 35 мг |
Персик | 20 мг |
Слива | 20 мг |
Финики | 65 мг |
Хурма | 127 мг |
Яблоки | 16 мг |
Варенье из айвы | 13 мг |
Варенье из груши | 11 мг |
Варенье из клубники | 10 мг |
Варенье из малины | 19 мг |
Варенье из мандаринов | 44 мг |
Варенье из персиков | 9 мг |
Варенье из рябины черноплодной | 20 мг |
Варенье из сливы | 15 мг |
Варенье из яблок | 11 мг |
Абрикосовое пюре | 26 мг |
Абрикосы консервированные | 23 мг |
Айва консервированная | 23 мг |
Груши консервированные | 19 мг |
Пюре киви | 41 мг |
Персики консервированные | 20 мг |
Пюре яблочное | 12 мг |
Мирабель | 32 мг |
Мушмула | 0 |
Показаны элементы: Кальций.