| Название | Пищевая ценность |
|---|---|
| Калорийность | |
| Абрикосы | 44 ккал |
| Айва | 48 ккал |
| Алыча | 34 ккал |
| Ананас | 52 ккал |
| Апельсин | 43 ккал |
| Банан | 96 ккал |
| Гранат | 72 ккал |
| Грейпфрут | 35 ккал |
| Груша | 47 ккал |
| Инжир | 54 ккал |
| Инжир сушеный | 257 ккал |
| Киви | 47 ккал |
| Лимон | 34 ккал |
| Мандарин | 38 ккал |
| Персик | 45 ккал |
| Слива | 49 ккал |
| Финики | 292 ккал |
| Хурма | 67 ккал |
| Яблоки | 47 ккал |
| Варенье из айвы | 273 ккал |
| Варенье из груши | 273 ккал |
| Варенье из клубники | 285 ккал |
| Варенье из малины | 273 ккал |
| Варенье из мандаринов | 294 ккал |
| Варенье из персиков | 258 ккал |
| Варенье из рябины черноплодной | 387 ккал |
| Варенье из сливы | 288 ккал |
| Варенье из яблок | 265 ккал |
| Абрикосовое пюре | 60 ккал |
| Абрикосы консервированные | 42.9 ккал |
| Айва консервированная | 42.9 ккал |
| Груши консервированные | 42.9 ккал |
| Пюре киви | 47 ккал |
| Персики консервированные | 40.1 ккал |
| Пюре яблочное | 82 ккал |
| Мирабель | 38.1 ккал |
| Мушмула | 52.5 ккал |
Показаны элементы: Калорийность.