Название | Микроэлементы |
---|---|
Хлор | |
Абрикосы | 1 мг |
Айва | 0 |
Алыча | 0 |
Ананас | 0 |
Апельсин | 3 мг |
Банан | 0 |
Гранат | 0 |
Грейпфрут | 0 |
Груша | 1 мг |
Инжир | 0 |
Инжир сушеный | 0 |
Киви | 47 мг |
Лимон | 5 мг |
Мандарин | 0 |
Персик | 2 мг |
Слива | 1 мг |
Финики | 0 |
Хурма | 0 |
Яблоки | 2 мг |
Варенье из айвы | 0 |
Варенье из груши | 0 |
Варенье из клубники | 0 |
Варенье из малины | 0 |
Варенье из мандаринов | 0 |
Варенье из персиков | 0 |
Варенье из рябины черноплодной | 0 |
Варенье из сливы | 0 |
Варенье из яблок | 0 |
Абрикосовое пюре | 1 мг |
Абрикосы консервированные | 0 |
Айва консервированная | 0 |
Груши консервированные | 1 мг |
Пюре киви | 0 |
Персики консервированные | 2 мг |
Пюре яблочное | 0 |
Мирабель | 0 |
Мушмула | 0 |
Показаны элементы: Хлор.