Название | Микроэлементы |
---|---|
Фтор | |
Абрикосы | 0.011 мг |
Айва | 0 |
Алыча | 0 |
Ананас | 0 |
Апельсин | 0.017 мг |
Банан | 2.2 мкг |
Гранат | 0 |
Грейпфрут | 0 |
Груша | 0.01 мг |
Инжир | 0 |
Инжир сушеный | 0 |
Киви | 0.014 мг |
Лимон | 0.01 мг |
Мандарин | 0 |
Персик | 0.022 мг |
Слива | 2 мкг |
Финики | 0 |
Хурма | 0 |
Яблоки | 8 мкг |
Варенье из айвы | 0 |
Варенье из груши | 0 |
Варенье из клубники | 0 |
Варенье из малины | 0 |
Варенье из мандаринов | 0 |
Варенье из персиков | 0 |
Варенье из рябины черноплодной | 0 |
Варенье из сливы | 0 |
Варенье из яблок | 0 |
Абрикосовое пюре | 0.01 мг |
Абрикосы консервированные | 0 |
Айва консервированная | 0 |
Груши консервированные | 0.01 мг |
Пюре киви | 0 |
Персики консервированные | 0.022 мг |
Пюре яблочное | 0 |
Мирабель | 0 |
Мушмула | 0 |
Показаны элементы: Фтор.