Название | Микроэлементы |
---|---|
Железо | |
Абрикосы | 0.7 мг |
Айва | 3 мг |
Алыча | 1.9 мг |
Ананас | 0.3 мг |
Апельсин | 0.3 мг |
Банан | 0.6 мг |
Гранат | 1 мг |
Грейпфрут | 0.5 мг |
Груша | 2.3 мг |
Инжир | 3.2 мг |
Инжир сушеный | 0.3 мг |
Киви | 0.8 мг |
Лимон | 0.6 мг |
Мандарин | 0.1 мг |
Персик | 0.6 мг |
Слива | 0.5 мг |
Финики | 1.5 мг |
Хурма | 2.5 мг |
Яблоки | 2.2 мг |
Варенье из айвы | 2 мг |
Варенье из груши | 1.2 мг |
Варенье из клубники | 0.9 мг |
Варенье из малины | 1.2 мг |
Варенье из мандаринов | 0.1 мг |
Варенье из персиков | 0.3 мг |
Варенье из рябины черноплодной | 1.4 мг |
Варенье из сливы | 0.5 мг |
Варенье из яблок | 1.3 мг |
Абрикосовое пюре | 0.6 мг |
Абрикосы консервированные | 3 мг |
Айва консервированная | 3 мг |
Груши консервированные | 2.3 мг |
Пюре киви | 0.8 мг |
Персики консервированные | 0.6 мг |
Пюре яблочное | 1.3 мг |
Мирабель | 1.5 мг |
Мушмула | 0 |
Показаны элементы: Железо.