Название | Витамины |
---|---|
Витамин B3 | |
Абрикосы | 0.7 мг |
Айва | 0.1 мг |
Алыча | 0.5 мг |
Ананас | 0.3 мг |
Апельсин | 0.2 мг |
Банан | 0.6 мг |
Гранат | 0.4 мг |
Грейпфрут | 0.2 мг |
Груша | 0.1 мг |
Инжир | 0.5 мг |
Инжир сушеный | 0.7 мг |
Киви | 0.4 мг |
Лимон | 0.1 мг |
Мандарин | 0.2 мг |
Персик | 0.7 мг |
Слива | 0.6 мг |
Финики | 0.8 мг |
Хурма | 0.2 мг |
Яблоки | 0.3 мг |
Варенье из айвы | 0.1 мг |
Варенье из груши | 0.1 мг |
Варенье из клубники | 0.4 мг |
Варенье из малины | 0.4 мг |
Варенье из мандаринов | 0.1 мг |
Варенье из персиков | 0.3 мг |
Варенье из рябины черноплодной | 0.3 мг |
Варенье из сливы | 0.3 мг |
Варенье из яблок | 0.1 мг |
Абрикосовое пюре | 0.7 мг |
Абрикосы консервированные | 0.1 мг |
Айва консервированная | 0.1 мг |
Груши консервированные | 0.1 мг |
Пюре киви | 0.4 мг |
Персики консервированные | 0.7 мг |
Пюре яблочное | 0.4 мг |
Мирабель | 0 |
Мушмула | 0 |
Показаны элементы: Витамин B3.