Название | Пищевая ценность |
---|---|
Углеводы | |
Макаронные изделия, высшего сорта | 69.6 гр |
Макароны из муки 1 сорта | 68.4 гр |
Гречневая мука | 71.9 гр |
Кукурузная мука | 72.1 гр |
Мука диетическая рисовая | 80.2 гр |
Овсяная мука | 64.9 гр |
Пшеничная мука, второго сорта | 63.7 гр |
Пшеничная мука, высшего сорта | 69.9 гр |
Ржаная мука, обдирная | 61.8 гр |
Ржаная мука, обойная | 58.5 гр |
Ячменная мука | 56.1 гр |
Крахмал картофельный | 78.2 гр |
Крахмал кукурузный | 83.5 гр |
Отруби пшеничные | 16.6 гр |
Показаны элементы: Углеводы.