| Название | Микроэлементы |
|---|---|
| Цинк | |
| Макаронные изделия, высшего сорта | 0.708 мг |
| Макароны из муки 1 сорта | 0.708 мг |
| Гречневая мука | 1.09 мг |
| Кукурузная мука | 0 |
| Мука диетическая рисовая | 0 |
| Овсяная мука | 1.09 мг |
| Пшеничная мука, второго сорта | 1.85 мг |
| Пшеничная мука, высшего сорта | 0.7 мг |
| Ржаная мука, обдирная | 1.23 мг |
| Ржаная мука, обойная | 1.95 мг |
| Ячменная мука | 0 |
| Крахмал картофельный | 0 |
| Крахмал кукурузный | 0 |
| Отруби пшеничные | 0 |
Показаны элементы: Цинк.