Состав Мороженое, сливочное, клубничное
Полный химический состав продукта Мороженое, сливочное, клубничное, макроэлементы и микроэлементы, вищевая ценность, витамины и минералы. Рекомендуемая суточная норма - усредненное количество потребления необходимых элементов питания для поддержания организма в здоровом состоянии, указана в граммах и процентах. Ежедневное употребление позволяет регулярно получать необходимые нам вещества. Некоторые вещества допускается употреблять с большей переодичностью.
Таблица
| название элемента | количество | суточная норма | |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 160.6 мг | ||
| Белки | 3.2 гр | ||
| Углеводы | 20.2 гр | ||
| Жиры | 8 гр | ||
| Витамины | |||
| Витамин B3 | 0.1 мг | 15.059 мг | |
| Витамин B2 | 0.2 мг | 1.329 мг | |
| Витамин PP (НЭ) | 0.631 мг | 15.059 мг | |
| Витамин B1 | 0.03 мг | 1.159 мг | |
| Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 10.882 мг | |
| Витамин C | 9 мг | 69.118 мг | |
| Провитамин A | 0 | 5 мг | |
| Витамин A (РЭ) | 0.09 мг | 0.753 мг | |
| Витамин B5 | 0.3 мг | 3.794 мг | |
| Витамин B6 | 0.07 мг | 1.512 мг | |
| Витамин B9 | 5 мкг | 285.9 мкг | |
| Витамин H | 2.2 мкг | 33.8 мкг | |
| Витамин A | 0.09 мг | 0.753 мг | |
| Витамин E | 0 | 15 мг | |
| Витамин B12 | 0.3 мкг | 3 мкг | |
| Витамин B4 | 9.1 мг | 500 мг | |
| Витамин D | 0.02 мкг | 10.9 мкг | |
| Витамин К | 0 | 0.085 мг | |
| Макроэлементы | |||
| Кальций | 144 мг | 987.5 мг | |
| Магний | 20 мг | 276.177 мг | |
| Натрий | 49 мг | 948.824 мг | |
| Калий | 170 мг | 1807.143 мг | |
| Фосфор | 104 мг | 852.941 мг | |
| Сера | 38 мг | 1000 мг | |
| Кремний | 0 | 30 мг | |
| Микроэлементы | |||
| Железо | 0.3 мг | 13.75 мг | |
| Хлор | 54 мг | 2300 мг | |
| Медь | 0.015 мг | 0.806 мг | |
| Марганец | 0.014 мг | 2 мг | |
| Фтор | 0.022 мг | 3 мг | |
| Бор | 0 | 1.4 мг | |
| Алюминий | 0 | 40 мг | |
| Титан | 0 | 0.85 мг | |
| Стронций | 0 | 1.5 мг | |
| Йод | 0.043 мг | 0.131 мг | |
| Цинк | 0.323 мг | 9.706 мг | |
| Хром | 0.7 мкг | 33.7 мкг | |
| Молибден | 7 мкг | 70 мкг | |
| Ванадий | 0 | 0.01 мг | |
| Кобальт | 1.3 мкг | 100 мкг | |
| Никель | 0 | 0.1 мг | |
| Рубидий | 0 | 0.2 мг | |
| Литий | 0 | 0.2 мг | |
| Селен | 0 | 0.04 мг | |
| Олово | 0 | 0.7 мг | |
| Цирконий | 0 | 0.5 мг | |
| Другие элементы | |||
| Пищевые волокна | 600 мг | ||
| Органические кислоты | 300 мг | ||
| Вода | 67 гр | ||
| Моно- и дисахариды | 20.2 гр | ||
| Зола | 700 мг | ||
| Алкоголь | 0 | ||
| Крахмал | 0 | ||
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | ||
| Холестерин | 23 мг | ||
| Ненасыщеные жирные кислоты | 5 гр | ||
В данной таблице указаны средние нормы элементов для взрослого человека.