Таблица калорийности и химический состав продуктов питания Молоко и молочные продукты. Также вы можете узнать полный химический состав? пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования отдельно. Показано содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продуктах, и калорийность. Используя фильтр, вы можете создать уникальную выборку продуктов питания, с необходимыми элементами.
Название | Пищевая ценность | |||
---|---|---|---|---|
Калорийность | Белки | Углеводы | Жиры | |
Ацидофильная паста | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Йогурт сублимационной сушки | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Йогурт сублимационной сушки, плодово-ягодный | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Йогурт сублимационной сушки, сладкий | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Какао со сгущенным молоком и сахаром | 321 ккал | 8.2 гр | 51.6 гр | 7.5 гр |
Какао со сгущенными сливками | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Кофе со сгущенным молоком | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Кофе со сгущенными сливками | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Молоко «Дружба» сгущенное с сахаром | 271 ккал | 7.4 гр | 54.6 гр | 2.5 гр |
Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности | 138 ккал | 6.4 гр | 10.3 гр | 7.8 гр |
Молоко сгущеное, с сахаром, "славянское" | 261 ккал | 7.4 гр | 57.1 гр | 200 мг |
Молоко сгущеное, с сахаром, нежирное | 259 ккал | 7.5 гр | 56.8 гр | 200 мг |
Молоко сгущеное, стерилизованное отборное | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное | 71 ккал | 6.6 гр | 10.8 гр | 200 мг |
Молоко сухое «Смоленское», 15,0% жирности | 432 ккал | 28.5 гр | 44.7 гр | 15 гр |
Молоко сухое цельное, 25,0% жирности | 483 ккал | 24.2 гр | 39.3 гр | 25 гр |
Молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке | 362 ккал | 33.2 гр | 52.6 гр | 1 гр |
Простокваша сублимационной сушки | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Сливки сгущенные | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Сливки сгущенные с сахаром, 19,0% жирности | 392 ккал | 8 гр | 47 гр | 19 гр |
Сливки сгущенные, с сахаром | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Сливки сухие 42,0% жирности | 577 ккал | 19 гр | 30.2 гр | 42 гр |
Сливки сухие, с какао | 567.3 ккал | 19 гр | 30.2 гр | 42 гр |
Сливки сухие, с кофе | 567.3 ккал | 19 гр | 30.2 гр | 42 гр |
Сливки сухие, с сахаром | 567.3 ккал | 19 гр | 30.2 гр | 42 гр |
Масло сладко-сливочное «Бутербродное» | 566 ккал | 1.3 гр | 1.7 гр | 61.5 гр |
Масло сладко-сливочное «Вологодское» | 748 ккал | 500 мг | 800 мг | 82.5 гр |
Масло сладко-сливочное несоленое | 748 ккал | 500 мг | 800 мг | 82.5 гр |
Масло сладко-сливочное несоленое «Любительское» | 709 ккал | 700 мг | 1 гр | 78 гр |
Масло сладко-сливочное соленое «Любительское» | 700 ккал | 700 мг | 1 гр | 77 гр |
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 661 ккал | 800 мг | 1.3 гр | 72.5 гр |
Морожение "ленинградское" | 124.2 ккал | 3.2 гр | 21.3 гр | 3.5 гр |
Морожение молочное с плодами и ягодами | 124 ккал | 3.2 гр | 21.2 гр | 2.8 гр |
Морожение сливочное с плодами и ягодами | 166 ккал | 3.2 гр | 20.1 гр | 8 гр |
Мороженое | 124.2 ккал | 3.2 гр | 21.3 гр | 3.5 гр |
Мороженое, молочное | 132 ккал | 3.7 гр | 21.3 гр | 3.5 гр |
Мороженое, молочное, клубничное | 117.5 ккал | 3.2 гр | 21.2 гр | 2.8 гр |
Мороженое, молочное, крем-брюле | 138 ккал | 3.7 гр | 22.9 гр | 3.5 гр |
Мороженое, молочное, ореховое | 126.2 ккал | 3.7 гр | 21.3 гр | 3.5 гр |
Мороженое, молочное, с шоколадной глазурью | 231 ккал | 3.2 гр | 20.6 гр | 15 гр |
Мороженое, молочное, шоколадное | 133 ккал | 3.6 гр | 21.2 гр | 3.7 гр |
Мороженое | 232 ккал | 3.7 гр | 20.4 гр | 15 гр |
Мороженое, пломбир, в шоколадной глазури | 310 ккал | 3.2 гр | 20.1 гр | 24 гр |
Мороженое, пломбир, клубничный | 206 ккал | 3.2 гр | 21.1 гр | 12 гр |
Мороженое, пломбир, крем-брюле | 240 ккал | 3.7 гр | 22.4 гр | 15 гр |
Мороженое, пломбир, ореховый | 225.9 ккал | 3.7 гр | 20.3 гр | 15 гр |
Мороженое, пломбир, шоколадный | 231 ккал | 3.6 гр | 20.4 гр | 15 гр |
Мороженое, сливочное, с шоколадной глазурью | 271 ккал | 3.2 гр | 19.4 гр | 20 гр |
Эскимо | 124.2 ккал | 3.2 гр | 21.3 гр | 3.5 гр |
Сыр алтайский | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр бийский | 371 ккал | 24.2 гр | 0 | 29.9 гр |
Сыр волжский | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр вырусский | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр голландский, круглый | 375 ккал | 23.7 гр | 0 | 30.4 гр |
Сыр горный алтай | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр домашний 4,0% жирности | 113 ккал | 17 гр | 1.5 гр | 4 гр |
Сыр домашний нежирный | 86 ккал | 18 гр | 1.5 гр | 600 мг |
Сыр дорогобужский | 332 ккал | 20 гр | 0 | 28 гр |
Сыр жемайчу | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр зеленый | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр камамбер | 324 ккал | 15.3 гр | 100 мг | 28.8 гр |
Сыр каунасский | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр латвийский | 316 ккал | 23.3 гр | 0 | 24.1 гр |
Сыр литовский | 250 ккал | 27.9 гр | 0 | 14.7 гр |
Сыр московский | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр мягкий | 332 ккал | 20 гр | 0 | 28 гр |
Сыр нямунас | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр осетинский | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр плавленый "медовый" | 291 ккал | 6.1 гр | 29.4 гр | 16.5 гр |
Сыр плавленый "мятный" | 335 ккал | 7.9 гр | 32.7 гр | 19.1 гр |
Сыр плавленый "сказка" | 316 ккал | 12.2 гр | 26.1 гр | 18 гр |
Сыр плавленый "сластена" | 269 ккал | 13 гр | 28.4 гр | 11.4 гр |
Сыр плавленый, "новый" | 331 ккал | 22 гр | 0 | 27 гр |
Сыр плавленый, "новый", 30% | 331 ккал | 22 гр | 0 | 27 гр |
Сыр плавленый, "новый", 40% | 331 ккал | 22 гр | 0 | 27 гр |
Сыр плавленый, колбасный копченый | 275 ккал | 21.2 гр | 3.7 гр | 19.4 гр |
Сыр плавленый, костромской | 269 ккал | 21.4 гр | 2.3 гр | 19.2 гр |
Сыр плавленый, латвийский | 331 ккал | 22 гр | 0 | 27 гр |
Сыр плавленый, российский | 300 ккал | 20.5 гр | 2.5 гр | 23 гр |
Сыр плавленый, советский | 301.3 ккал | 23 гр | 1.8 гр | 22.5 гр |
Сыр прибалтийский | 207 ккал | 29.8 гр | 0 | 9 гр |
Сыр рокфор | 335 ккал | 20.5 гр | 0 | 27.5 гр |
Сыр салдусский | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр советский | 385 ккал | 24.4 гр | 0 | 31.1 гр |
Сыр степной | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр сусанинский | 315 ккал | 23.8 гр | 0 | 23.9 гр |
Сыр тартуский | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр твердый, сыр земгальский | 347 ккал | 25.8 гр | 0 | 26.3 гр |
Сыр угличский | 347 ккал | 25.8 гр | 0 | 26.3 гр |
Сыр украинский | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр швейцарский | 391 ккал | 24.6 гр | 0 | 31.6 гр |
Сыр шетский | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр эмментальский | 372.4 ккал | 28.7 гр | 300 мг | 28.5 гр |
Сыр эстонский | 355.6 ккал | 26 гр | 3.5 гр | 26.5 гр |
Сыр ярославский | 350 ккал | 26.2 гр | 0 | 26.6 гр |
Ацидофилин сладкий 3,2% жирности | 77 ккал | 2.8 гр | 8.6 гр | 3.2 гр |
Ацидофилин, нежирный | 31 ккал | 3 гр | 3.9 гр | 50 мг |
Варенец 2,5% жирности | 53 ккал | 2.9 гр | 4.1 гр | 2.5 гр |
Йогурт плодово-ягодный, 1,5% жирности | 90 ккал | 4 гр | 14.3 гр | 1.5 гр |
Йогурт сладкий 3,2% жирности | 87 ккал | 5 гр | 8.5 гр | 3.2 гр |
Йогурт сладкий 6,0% жирности | 112 ккал | 5 гр | 8.5 гр | 6 гр |
Йогурт, 1,5%, сладкий | 52 ккал | 4.1 гр | 5.9 гр | 1.5 гр |
Кефир, нежирный | 31 ккал | 3 гр | 4 гр | 50 мг |
Кефир, таллинский 1% | 36 ккал | 3 гр | 4 гр | 1 гр |
Кумыс из кобыльего молока | 50 ккал | 2.1 гр | 5 гр | 1.9 гр |
Кумыс коровий, нежирный | 41 ккал | 3 гр | 6.3 гр | 50 мг |
Масса творожная сладкая «Московская», с ванилином 20,0% жирности | 287 ккал | 11.5 гр | 14.5 гр | 20 гр |
Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности | 345 ккал | 7.1 гр | 27.1 гр | 23 гр |
Молоко коровье, ацидофильное дрожжевое 3,2% | 58 ккал | 2.9 гр | 4.7 гр | 3.2 гр |
Молоко коровье, белковое 1% | 52 ккал | 4.3 гр | 6.4 гр | 1 гр |
Молоко коровье, обезжиренное 0,5% | 30.8 ккал | 3 гр | 4.9 гр | 50 мг |
Молоко коровье, с какао 3,2% | 58 ккал | 2.9 гр | 4.7 гр | 3.2 гр |
Молоко коровье, с кофе 3,2% | 58 ккал | 2.9 гр | 4.7 гр | 3.2 гр |
Молоко коровье, топленое 1% | 40 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 1 гр |
Молоко коровье, топленое 6% | 83.6 ккал | 3 гр | 4.7 гр | 6 гр |
Молоко коровье, топленое обезжиренное | 32 ккал | 3 гр | 5 гр | 50 мг |
Молоко пастеризованное нежирное | 32 ккал | 3 гр | 4.9 гр | 50 мг |
Молоко стерилизованное, «Можайское» 3,0% жирности | 58 ккал | 2.9 гр | 4.7 гр | 3 гр |
Молоко стерилизованное, 1,5% жирности | 45 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 1.5 гр |
Молоко стерилизованное, 2,5% жирности | 54 ккал | 2.9 гр | 4.8 гр | 2.5 гр |
Молоко топленое 4,0% жирности | 67 ккал | 2.9 гр | 4.7 гр | 4 гр |
Напиток «Снежок» 2,5% жирности | 79 ккал | 2.7 гр | 10.8 гр | 2.5 гр |
Напиток «Юбилейный», 2,5% жирности | 53 ккал | 2.9 гр | 4.1 гр | 2.5 гр |
Напиток «Юбилейный», плодово-ягодный, 2,5% жирности | 84 ккал | 2.6 гр | 12.2 гр | 2.5 гр |
Напиток кисломолочный, "южный" | 62.5 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 3.6 гр |
Напиток кисломолочный, «Бифидин» 2,5% жирности | 61 ккал | 3.4 гр | 5.5 гр | 2.5 гр |
Напиток плодово-ягодный, 1,0% жирности | 71 ккал | 2.7 гр | 12.2 гр | 1 гр |
Напиток сливочный, с какао | 62.5 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 3.6 гр |
Напиток сливочный, с кофе | 62.5 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 3.6 гр |
Напиток сливочный, сладкий | 62.5 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 3.6 гр |
Паста ацидофильная 4,0% жирности | 143 ккал | 5.5 гр | 20.5 гр | 4 гр |
Паста ацидофильная, сладкая 8,0% жирности | 203 ккал | 6.6 гр | 25.5 гр | 8 гр |
Паста молочная, "здоровье" 5% | 53.3 ккал | 11 гр | 2 гр | 200 мг |
Паста молочная, "здоровье" нежирная | 53.3 ккал | 11 гр | 2 гр | 200 мг |
Паста молочная, ацидофильная сладкая нежирная | 81 ккал | 5.5 гр | 13.5 гр | 200 мг |
Пахта "идеал", пастеризованная | 41 ккал | 3.3 гр | 4.7 гр | 1 гр |
Пахта "идеал", сквашенная | 40 ккал | 3.3 гр | 3.8 гр | 1 гр |
Продукт кисломолочный «Тонус» 2,5% жирности | 53 ккал | 2.9 гр | 4.1 гр | 2.5 гр |
Простокваша 2,5% жирности | 53 ккал | 2.9 гр | 4.1 гр | 2.5 гр |
Простокваша, нежирная | 30 ккал | 3 гр | 3.8 гр | 50 мг |
Простокваша, цитрусовая 1% | 63 ккал | 2.7 гр | 10.1 гр | 1 гр |
Сливки, взбитые плодово-ягодные | 205.1 ккал | 2.8 гр | 3.7 гр | 20 гр |
Сметана «Домашняя» 10,0% жирности | 130 ккал | 3.8 гр | 5.6 гр | 10 гр |
Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности | 270 ккал | 9.4 гр | 33.1 гр | 10.9 гр |
Сырки глазированные с ванилином 27,7% жирности | 413 ккал | 7.9 гр | 32.6 гр | 27.7 гр |
Сырки и масса творожная «Цитрон» сладкие, 8,0% жирности | 181 ккал | 15 гр | 11.5 гр | 8 гр |
Сырки и масса творожная сладкая с ванилином, 16,5% жирности | 238 ккал | 12 гр | 9.5 гр | 16.5 гр |
Сырки творожные детские, 23,0% жирности | 319 ккал | 9.1 гр | 18.5 гр | 23 гр |
Сырок творожный, славянский | 232.1 ккал | 12 гр | 9.5 гр | 16.5 гр |
Творог «Столовый» 2,0% жирности | 114 ккал | 20 гр | 3 гр | 2 гр |
Творог жирный 18,0% жирности | 236 ккал | 15 гр | 2.8 гр | 18 гр |
Творог мягкий диетический 11,0% жирности | 178 ккал | 16 гр | 3 гр | 11 гр |
Творог мягкий диетический 4,0% жирности | 136 ккал | 21 гр | 3 гр | 4 гр |
Творог мягкий диетический, нежирный 0,6 | 110 ккал | 22 гр | 3.3 гр | 600 мг |
Творог мягкий диетический, плодово-ягодный, 4,0% жирности | 164 ккал | 17.3 гр | 13.7 гр | 4 гр |
Творог мягкий диетический, плодовоягодный нежирный | 138 ккал | 18.2 гр | 14 гр | 500 мг |
Творог нежирный 0,6% | 110 ккал | 22 гр | 3.3 гр | 600 мг |
Творог полужирный 9,0% жирности | 169 ккал | 18 гр | 3 гр | 9 гр |
Показаны элементы: Калорийность, Белки, Углеводы, Жиры.
Калорийность продукта расчитывается исходя из содержания в нем белков, жиров и углеводов. Один грамм белков обадает калорийность 4кКал, в одном грамме углеводов так же 4 кКал, а в одном грамме жиров 9 кКал. Что бы расчитать калорийность продукта,
Для примера расчитаем сколько калорий в 350 граммах продукта Йогурт сублимационной сушки самостоятельно.
Расчитаем калорийность на 100 грамм продукта.
Йогурт сублимационной сушки содержит:
Белки: 3 гр
Жиры: 5 гр
Углеводы: 4.8 гр
Сначала следует привести все данные к одним единицам измерения.
Складываем белки и углеводы затем умножаем на 4, получается 31.2 кКал.
Жиры умножаем на 9, получается 45 кКал.
Затем складываем полученные результаты, получается калорийность Йогурт сублимационной сушки на 100 грамм продукта составляет
76.2 кКал. Теперь разделим полученый результат на 100 у умножим на 350.
В итоге у нас получилось: калорийность Йогурт сублимационной сушки равно 266.7 кКал.
Вы так же можете сравнить Молоко и молочные продукты, по содержанию одного любого элемента. Для этого перейдите по одной из следующих ссылок.