Состав Анчоусы консервированные
Полный химический состав продукта Анчоусы консервированные, макроэлементы и микроэлементы, вищевая ценность, витамины и минералы. Рекомендуемая суточная норма - усредненное количество потребления необходимых элементов питания для поддержания организма в здоровом состоянии, указана в граммах и процентах. Ежедневное употребление позволяет регулярно получать необходимые нам вещества. Некоторые вещества допускается употреблять с большей переодичностью.
Таблица
название элемента | количество | суточная норма | |
---|---|---|---|
Пищевая ценность | |||
Калорийность | 135.3 мг | ||
Белки | 20.1 гр | ||
Углеводы | 0 | ||
Жиры | 6.1 гр | ||
Витамины | |||
Витамин B3 | 0.8 мг | 15.059 мг | |
Витамин B2 | 0.2 мг | 1.329 мг | |
Витамин PP (НЭ) | 4.137 мг | 15.059 мг | |
Витамин B1 | 0.02 мг | 1.159 мг | |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 10.882 мг | |
Витамин C | 0 | 69.118 мг | |
Провитамин A | 0 | 5 мг | |
Витамин A (РЭ) | 0.03 мг | 0.753 мг | |
Витамин B5 | 0 | 3.794 мг | |
Витамин B6 | 0 | 1.512 мг | |
Витамин B9 | 0 | 0.286 мг | |
Витамин H | 0 | 0.034 мг | |
Витамин A | 0.03 мг | 0.753 мг | |
Витамин E | 0 | 15 мг | |
Витамин B12 | 0 | 3 мкг | |
Витамин B4 | 0 | 500 мг | |
Витамин D | 0 | 0.011 мг | |
Витамин К | 0 | 0.085 мг | |
Макроэлементы | |||
Кальций | 120 мг | 987.5 мг | |
Магний | 60 мг | 276.177 мг | |
Натрий | 160 мг | 948.824 мг | |
Калий | 300 мг | 1807.143 мг | |
Фосфор | 220 мг | 852.941 мг | |
Сера | 200 мг | 1000 мг | |
Кремний | 0 | 30 мг | |
Микроэлементы | |||
Железо | 2.6 мг | 13.75 мг | |
Хлор | 165 мг | 2300 мг | |
Медь | 0.11 мг | 0.806 мг | |
Марганец | 0.08 мг | 2 мг | |
Фтор | 0.43 мг | 3 мг | |
Бор | 0 | 1.4 мг | |
Алюминий | 0 | 40 мг | |
Титан | 0 | 0.85 мг | |
Стронций | 0 | 1.5 мг | |
Йод | 0.05 мг | 0.131 мг | |
Цинк | 1.35 мг | 9.706 мг | |
Хром | 0.055 мг | 0.034 мг | |
Молибден | 4 мкг | 70 мкг | |
Ванадий | 0 | 0.01 мг | |
Кобальт | 0.02 мг | 0.1 мг | |
Никель | 6 мкг | 100 мкг | |
Рубидий | 0 | 0.2 мг | |
Литий | 0 | 0.2 мг | |
Селен | 0 | 0.04 мг | |
Олово | 0 | 0.7 мг | |
Цирконий | 0 | 0.5 мг | |
Другие элементы | |||
Пищевые волокна | 0 | ||
Органические кислоты | 0 | ||
Вода | 0 | ||
Моно- и дисахариды | 0 | ||
Зола | 0 | ||
Алкоголь | 0 | ||
Крахмал | 0 | ||
Насыщеные жирные кислоты | 0 | ||
Холестерин | 0 | ||
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 |
В данной таблице указаны средние нормы элементов для взрослого человека.