Название | Витамины |
---|---|
Провитамин A | |
Абрикосы | 1.6 мг |
Айва | 0.4 мг |
Алыча | 0.16 мг |
Ананас | 0.02 мг |
Апельсин | 0.05 мг |
Банан | 0.12 мг |
Гранат | 0.03 мг |
Грейпфрут | 0.02 мг |
Груша | 0.01 мг |
Инжир | 0.05 мг |
Инжир сушеный | 0.078 мг |
Киви | 0.09 мг |
Лимон | 0.01 мг |
Мандарин | 0.06 мг |
Персик | 0.5 мг |
Слива | 0.1 мг |
Финики | 0 |
Хурма | 1.2 мг |
Яблоки | 0.03 мг |
Варенье из айвы | 0.01 мг |
Варенье из груши | 0 |
Варенье из клубники | 0.02 мг |
Варенье из малины | 0.02 мг |
Варенье из мандаринов | 0.03 мг |
Варенье из персиков | 0.01 мг |
Варенье из рябины черноплодной | 0.05 мг |
Варенье из сливы | 0.05 мг |
Варенье из яблок | 0 |
Абрикосовое пюре | 3 мг |
Абрикосы консервированные | 0.4 мг |
Айва консервированная | 0.4 мг |
Груши консервированные | 0.01 мг |
Пюре киви | 0.1 мг |
Персики консервированные | 0.5 мг |
Пюре яблочное | 0 |
Мирабель | 0 |
Мушмула | 0 |
Показаны элементы: Провитамин A.