Название | Витамины |
---|---|
Витамин B6 | |
Абрикосы | 0.05 мг |
Айва | 0 |
Алыча | 0 |
Ананас | 0.1 мг |
Апельсин | 0.06 мг |
Банан | 0.4 мг |
Гранат | 0.5 мг |
Грейпфрут | 0.04 мг |
Груша | 0.03 мг |
Инжир | 0.1 мг |
Инжир сушеный | 0 |
Киви | 0.2 мг |
Лимон | 0.06 мг |
Мандарин | 0.07 мг |
Персик | 0.06 мг |
Слива | 0.08 мг |
Финики | 0.1 мг |
Хурма | 0 |
Яблоки | 0.08 мг |
Варенье из айвы | 0 |
Варенье из груши | 0 |
Варенье из клубники | 0 |
Варенье из малины | 0 |
Варенье из мандаринов | 0 |
Варенье из персиков | 0 |
Варенье из рябины черноплодной | 0 |
Варенье из сливы | 0 |
Варенье из яблок | 0 |
Абрикосовое пюре | 0 |
Абрикосы консервированные | 0 |
Айва консервированная | 0 |
Груши консервированные | 0.03 мг |
Пюре киви | 0 |
Персики консервированные | 0.06 мг |
Пюре яблочное | 0 |
Мирабель | 0 |
Мушмула | 0 |
Показаны элементы: Витамин B6.