Название | Микроэлементы |
---|---|
Цинк | |
Абрикосы | 0.082 мг |
Айва | 0 |
Алыча | 0 |
Ананас | 0 |
Апельсин | 0.2 мг |
Банан | 0.15 мг |
Гранат | 0 |
Грейпфрут | 0 |
Груша | 0.19 мг |
Инжир | 0 |
Инжир сушеный | 0 |
Киви | 0.29 мг |
Лимон | 0.125 мг |
Мандарин | 0 |
Персик | 0.1 мг |
Слива | 0.1 мг |
Финики | 0 |
Хурма | 0 |
Яблоки | 0.15 мг |
Варенье из айвы | 0 |
Варенье из груши | 0 |
Варенье из клубники | 0 |
Варенье из малины | 0 |
Варенье из мандаринов | 0 |
Варенье из персиков | 0 |
Варенье из рябины черноплодной | 0 |
Варенье из сливы | 0 |
Варенье из яблок | 0 |
Абрикосовое пюре | 0.08 мг |
Абрикосы консервированные | 0 |
Айва консервированная | 0 |
Груши консервированные | 0.19 мг |
Пюре киви | 0 |
Персики консервированные | 0.1 мг |
Пюре яблочное | 0 |
Мирабель | 0 |
Мушмула | 0 |
Показаны элементы: Цинк.