Таблица калорийности и химический состав продуктов питания Кондитерские изделия. Также вы можете узнать полный химический состав? пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования отдельно. Показано содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продуктах, и калорийность. Используя фильтр, вы можете создать уникальную выборку продуктов питания, с необходимыми элементами.
Название | Пищевая ценность | |||
---|---|---|---|---|
Калорийность | Белки | Углеводы | Жиры | |
Агар (*в т. ч. НПВ-75,6) | 12 ккал | 2 гр | 800 мг | 0 |
Батончики на гидрожире | 523.2 ккал | 3.3 гр | 62.8 гр | 30.5 гр |
Вафли с жировыми начинками | 542 ккал | 3.9 гр | 62.5 гр | 30.6 гр |
Вафли с фруктово-ягодными начинками | 354 ккал | 2.8 гр | 77.3 гр | 3.3 гр |
Галеты | 393 ккал | 9.7 гр | 65.6 гр | 10.2 гр |
Галеты, из муки высшего сорта | 393.5 ккал | 9.7 гр | 70.1 гр | 10.2 гр |
Галеты, из муки первого сорта | 345 ккал | 11 гр | 69.5 гр | 1.4 гр |
Глазурь жировая | 547 ккал | 3.9 гр | 48.9 гр | 37.2 гр |
Драже | 516.3 ккал | 10 гр | 43 гр | 35 гр |
Драже сахарное | 393 ккал | 0 | 97.7 гр | 0 |
Драже, ореховое | 547.5 ккал | 11.9 гр | 41.4 гр | 38.3 гр |
Драже, фруктово-ягодное | 384.1 ккал | 3.7 гр | 74 гр | 10.2 гр |
Жир кондитерский твердый | 898 ккал | 0 | 0 | 99.8 гр |
Заварные трубочки с кремом | 322.8 ккал | 5.9 гр | 55.3 гр | 10.2 гр |
Зефир, глазированный шоколадом | 396 ккал | 2.2 гр | 68.4 гр | 12.3 гр |
Ирис полутвердый | 408 ккал | 3.3 гр | 81.5 гр | 7.6 гр |
Ирис тираженный | 443 ккал | 6.6 гр | 68.2 гр | 15.9 гр |
Карамель глазированная | 378 ккал | 1 гр | 92.9 гр | 800 мг |
Карамель, леденцовая | 384 ккал | 0 | 95.8 гр | 0 |
Карамель, с ликерными начинками | 350 ккал | 0 | 93.1 гр | 100 мг |
Карамель, с молочными начинками | 377 ккал | 800 мг | 91.2 гр | 1 гр |
Карамель, с ореховыми начинками | 402.9 ккал | 3.1 гр | 86.6 гр | 7.3 гр |
Карамель, с помадными начинками | 358.6 ккал | 0 | 95.4 гр | 100 мг |
Карамель, с прохладительными начинками | 422.3 ккал | 0 | 88.6 гр | 10 гр |
Карамель, с фруктово-ягодными начинками | 371 ккал | 100 мг | 92.4 гр | 100 мг |
Карамель, с шоколадно-ореховыми начинками | 427 ккал | 1.6 гр | 87.1 гр | 8 гр |
Конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами | 359 ккал | 1.4 гр | 69.4 гр | 8.2 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, ассорти с пралиновыми начинками | 543.9 ккал | 5.2 гр | 55.5 гр | 35 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, с грильяжными корпусами | 489 ккал | 7.8 гр | 64.9 гр | 22 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, с комбинированными корпусами | 409.5 ккал | 3.9 гр | 70 гр | 14.6 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами | 463 ккал | 2.7 гр | 54.7 гр | 25.8 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, с кремовыми корпусами | 518.7 ккал | 7.5 гр | 54 гр | 31.8 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, с начинками между слоями вафель | 529.8 ккал | 5.8 гр | 58.3 гр | 32 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, с помадными корпусами | 399 ккал | 1.5 гр | 81.8 гр | 7.2 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, с пралине со слоями вафель | 533 ккал | 6.6 гр | 56.6 гр | 31 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, с пралиновыми корпусами | 533 ккал | 6.9 гр | 56.9 гр | 30.8 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, с фруктовыми корпусами | 365.4 ккал | 1.6 гр | 75.1 гр | 8.6 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-кремовыми корпусами | 566.1 ккал | 4 гр | 51.9 гр | 39.5 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-ореховыми корпусами | 543.3 ккал | 6.4 гр | 55 гр | 34.6 гр |
Конфеты глазированные шоколадом, со сбивными корпусами | 413 ккал | 3 гр | 65 гр | 15.5 гр |
Конфеты неглазированные | 402 ккал | 3 гр | 80 гр | 10 гр |
Конфеты неглазированные шоколадные | 491 ккал | 4 гр | 59.2 гр | 26.3 гр |
Конфеты неглазированные, молочные | 358.1 ккал | 2.7 гр | 82.3 гр | 4.3 гр |
Конфеты неглазированные, помадные | 445 ккал | 3.7 гр | 70.9 гр | 16.2 гр |
Конфеты неглазированные, фруктово-помадные | 340.9 ккал | 0 | 90.9 гр | 0 |
Крекеры, из муки высшего сорта | 417.6 ккал | 9.2 гр | 67.7 гр | 14.1 гр |
Кукурузные палочки ("Кузя") | 496.6 ккал | 4.3 гр | 65.4 гр | 24.2 гр |
Мармелад желейный | 321 ккал | 100 мг | 79.4 гр | 0 |
Мармелад, фруктово-ягодный глазированный шоколадом | 349 ккал | 1.5 гр | 64.2 гр | 9.2 гр |
Миндальный | 524.1 ккал | 6.6 гр | 46.8 гр | 35.8 гр |
Мучные кондитерские изделия | 417.5 ккал | 5 гр | 70 гр | 15 гр |
Песочное с фруктовой начинкой | 424.3 ккал | 5.1 гр | 63.3 гр | 18.5 гр |
Печенье | 417.1 ккал | 7.5 гр | 74.9 гр | 11.8 гр |
Печенье сахарное из муки первого сорта | 407 ккал | 7.4 гр | 73.1 гр | 9.4 гр |
Печенье сдобное | 451 ккал | 6.4 гр | 68.5 гр | 16.8 гр |
Печенье, затяжное из муки высшего сорта | 414 ккал | 8.5 гр | 69.7 гр | 11.3 гр |
Печенье, затяжное из муки первого сорта | 396 ккал | 7.7 гр | 70.9 гр | 9.1 гр |
Печенье, с пониженным содержанием сахара | 476.6 ккал | 8.3 гр | 61.6 гр | 23.6 гр |
Печенье, сахарное из муки высшего сорта | 417 ккал | 7.5 гр | 74.4 гр | 9.8 гр |
Печенье, сдобное миндальное | 422 ккал | 7.6 гр | 67.4 гр | 13.6 гр |
Пирожное бисквитное с белковым кремом | 336 ккал | 4.4 гр | 63.1 гр | 7.3 гр |
Пирожное вафельное молочное | 572 ккал | 4.8 гр | 55.3 гр | 36.7 гр |
Пирожное воздушное с кремом | 440 ккал | 2.6 гр | 60.5 гр | 20.8 гр |
Пирожное заварное с кремом (трубочка) | 433 ккал | 4.4 гр | 48.8 гр | 24.5 гр |
Пирожное крошковое | 388 ккал | 5.9 гр | 47.5 гр | 19.4 гр |
Пирожное миндальное | 433 ккал | 8.5 гр | 63.2 гр | 16.2 гр |
Пирожное песочное с кремом | 485 ккал | 5.1 гр | 52.1 гр | 28.2 гр |
Пирожное слоеное с белковым кремом | 461 ккал | 6.1 гр | 50.6 гр | 26 гр |
Пирожное, белково-сбивное | 464.6 ккал | 2.8 гр | 62.6 гр | 24.3 гр |
Пирожное, бисквитное | 344 ккал | 4.7 гр | 64.4 гр | 9.3 гр |
Пирожное, бисквитное, с фруктовой начинкой | 344 ккал | 4.7 гр | 64.4 гр | 9.3 гр |
Пирожное, слоеное с кремом | 544.1 ккал | 5.4 гр | 46.7 гр | 38.6 гр |
Пирожное, слоеное с яблочной начинкой | 454.2 ккал | 5.7 гр | 53.6 гр | 25.6 гр |
Плитки кондитерские | 537 ккал | 7.8 гр | 48.1 гр | 34.6 гр |
Плитки кондитерские сладкие | 552 ккал | 6.2 гр | 54.5 гр | 34.2 гр |
Пралине с ржаной мукой | 567 ккал | 4.7 гр | 52 гр | 37.7 гр |
Пралине с соевой мукой (*раффинозы и стахиозы менее 0,3%) | 535 ккал | 9.9 гр | 51.2 гр | 32.2 гр |
Пряники заварные | 366 ккал | 5.9 гр | 75 гр | 4.7 гр |
Пряники сырцовые | 346 ккал | 6.3 гр | 75.6 гр | 2.1 гр |
Сырье | 392 ккал | 500 мг | 80 гр | 10 гр |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 285 ккал | 3.9 гр | 61.3 гр | 2.6 гр |
Торт миндальный | 468 ккал | 7.8 гр | 44.6 гр | 28.7 гр |
Торт слоеный | 542 ккал | 8.5 гр | 42.2 гр | 37.7 гр |
Торт, бисквитный с орехово-сливочным кремом | 349.1 ккал | 5.6 гр | 58.8 гр | 11.8 гр |
Торт, бисквитный с шоколадным кремом | 330.2 ккал | 4.4 гр | 53.6 гр | 12.4 гр |
Фосфатидный концентрат соевый | 843 ккал | 0 | 0 | 93.7 гр |
Халва тахинно-арахисовая | 502 ккал | 12.7 гр | 47 гр | 29.2 гр |
Халва подсолнечная | 516.2 ккал | 11.6 гр | 54 гр | 29.7 гр |
Халва, тахинная | 509.6 ккал | 12.7 гр | 50.6 гр | 29.9 гр |
Халва, тахинная шоколадная | 498 ккал | 12.8 гр | 48.4 гр | 28.1 гр |
Цукаты морковные | 300 ккал | 2.9 гр | 70.5 гр | 200 мг |
Шоколад в порошке | 482.5 ккал | 5.2 гр | 64.8 гр | 24.3 гр |
Шоколад горький | 539 ккал | 6.2 гр | 48.2 гр | 35.4 гр |
Шоколад молочно-ореховый | 542 ккал | 7.5 гр | 51.3 гр | 33.9 гр |
Шоколад молочно-ореховый с изюмом | 500 ккал | 8 гр | 48.2 гр | 30.3 гр |
Шоколад сладкий | 550 ккал | 3 гр | 57.6 гр | 34 гр |
Шоколад сливочный | 560 ккал | 6.3 гр | 53.7 гр | 35.5 гр |
Показаны элементы: Калорийность, Белки, Углеводы, Жиры.
Калорийность продукта расчитывается исходя из содержания в нем белков, жиров и углеводов. Один грамм белков обадает калорийность 4кКал, в одном грамме углеводов так же 4 кКал, а в одном грамме жиров 9 кКал. Что бы расчитать калорийность продукта,
Для примера расчитаем сколько калорий в 350 граммах продукта Батончики на гидрожире самостоятельно.
Расчитаем калорийность на 100 грамм продукта.
Батончики на гидрожире содержит:
Белки: 3.3 гр
Жиры: 30.5 гр
Углеводы: 62.8 гр
Сначала следует привести все данные к одним единицам измерения.
Складываем белки и углеводы затем умножаем на 4, получается 264.4 кКал.
Жиры умножаем на 9, получается 274.5 кКал.
Затем складываем полученные результаты, получается калорийность Батончики на гидрожире на 100 грамм продукта составляет
538.9 кКал. Теперь разделим полученый результат на 100 у умножим на 350.
В итоге у нас получилось: калорийность Батончики на гидрожире равно 1886.15 кКал.
Вы так же можете сравнить Кондитерские изделия, по содержанию одного любого элемента. Для этого перейдите по одной из следующих ссылок.