Название | Микроэлементы |
---|---|
Алюминий | |
Горох | 1.18 мг |
Маш | 0 |
Нут | 0 |
Соя | 0.7 мг |
Фасоль | 0.64 мг |
Чечевица | 0.17 мг |
Чина | 0 |
Гречиха | 0 |
Овес | 1.97 мг |
Просо | 0.96 мг |
Рис | 0.912 мг |
Рожь | 1.67 мг |
Сорго | 1.548 мг |
Тритикале | 0 |
Ячмень | 0.52 мг |
Гречневая крупа | 0 |
Крупа манная | 0.57 мг |
Крупа овсяная | 0.7 мг |
Крупа перловая | 0 |
Крупа рисовая | 0 |
Крупа ячневая | 0 |
Кукурузная крупа | 0.029 мг |
Овсяные хлопья | 0 |
Пшеничная крупа | 0 |
Толокно овсяное | 0.51 мг |
Показаны элементы: Алюминий.