Состав Соя
Полный химический состав продукта Соя, макроэлементы и микроэлементы, вищевая ценность, витамины и минералы. Рекомендуемая суточная норма - усредненное количество потребления необходимых элементов питания для поддержания организма в здоровом состоянии, указана в граммах и процентах. Ежедневное употребление позволяет регулярно получать необходимые нам вещества. Некоторые вещества допускается употреблять с большей переодичностью.
Таблица
название элемента | количество | суточная норма | |
---|---|---|---|
Пищевая ценность | |||
Калорийность | 364 мг | ||
Белки | 34.9 гр | ||
Углеводы | 17.3 гр | ||
Жиры | 17.3 гр | ||
Витамины | |||
Витамин B3 | 2.2 мг | 15.059 мг | |
Витамин B2 | 0.22 мг | 1.329 мг | |
Витамин PP (НЭ) | 9.7 мг | 15.059 мг | |
Витамин B1 | 0.94 мг | 1.159 мг | |
Витамин E (ТЭ) | 1.9 мг | 10.882 мг | |
Витамин C | 0 | 69.118 мг | |
Провитамин A | 0.07 мг | 5 мг | |
Витамин A (РЭ) | 0.012 мг | 0.753 мг | |
Витамин B5 | 1.75 мг | 3.794 мг | |
Витамин B6 | 0.85 мг | 1.512 мг | |
Витамин B9 | 0.2 мг | 0.286 мг | |
Витамин H | 0.06 мг | 0.034 мг | |
Витамин A | 0 | 0.753 мг | |
Витамин E | 0 | 15 мг | |
Витамин B12 | 0 | 3 мкг | |
Витамин B4 | 270 мг | 500 мг | |
Витамин D | 0 | 0.011 мг | |
Витамин К | 0 | 0.085 мг | |
Макроэлементы | |||
Кальций | 348 мг | 987.5 мг | |
Магний | 226 мг | 276.177 мг | |
Натрий | 6 мг | 948.824 мг | |
Калий | 1.607 гр | 1.807 гр | |
Фосфор | 603 мг | 852.941 мг | |
Сера | 244 мг | 1000 мг | |
Кремний | 177 мг | 30 мг | |
Микроэлементы | |||
Железо | 9.7 мг | 13.75 мг | |
Хлор | 64 мг | 2300 мг | |
Медь | 0.5 мг | 0.806 мг | |
Марганец | 2.8 мг | 2 мг | |
Фтор | 0.12 мг | 3 мг | |
Бор | 0.75 мг | 1.4 мг | |
Алюминий | 0.7 мг | 40 мг | |
Титан | 0 | 0.85 мг | |
Стронций | 0.067 мг | 1.5 мг | |
Йод | 8.2 мкг | 131.2 мкг | |
Цинк | 2.01 мг | 9.706 мг | |
Хром | 0.016 мг | 0.034 мг | |
Молибден | 0.099 мг | 0.07 мг | |
Ванадий | 0 | 0.01 мг | |
Кобальт | 0.031 мг | 0.1 мг | |
Никель | 0.304 мг | 0.1 мг | |
Рубидий | 0 | 0.2 мг | |
Литий | 0 | 0.2 мг | |
Селен | 0 | 0.04 мг | |
Олово | 0 | 0.7 мг | |
Цирконий | 0 | 0.5 мг | |
Другие элементы | |||
Пищевые волокна | 13.5 гр | ||
Органические кислоты | 0 | ||
Вода | 12 гр | ||
Моно- и дисахариды | 5.7 гр | ||
Зола | 5 гр | ||
Алкоголь | 0 | ||
Крахмал | 11.6 гр | ||
Насыщеные жирные кислоты | 2.5 гр | ||
Холестерин | 0 | ||
Ненасыщеные жирные кислоты | 14.35 гр |
В данной таблице указаны средние нормы элементов для взрослого человека.