Название | Микроэлементы |
---|---|
Бор | |
Горох | 0.67 мг |
Маш | 0 |
Нут | 0.54 мг |
Соя | 0.75 мг |
Фасоль | 0.49 мг |
Чечевица | 0.61 мг |
Чина | 0.84 мг |
Гречиха | 0.73 мг |
Овес | 0.274 мг |
Просо | 0.228 мг |
Рис | 0.224 мг |
Рожь | 0.31 мг |
Сорго | 0.344 мг |
Тритикале | 0 |
Ячмень | 0.29 мг |
Гречневая крупа | 0.35 мг |
Крупа манная | 0.063 мг |
Крупа овсяная | 0 |
Крупа перловая | 0 |
Крупа рисовая | 0.12 мг |
Крупа ячневая | 0 |
Кукурузная крупа | 0.215 мг |
Овсяные хлопья | 0 |
Пшеничная крупа | 0 |
Толокно овсяное | 0 |
Показаны элементы: Бор.