Название | Микроэлементы |
---|---|
Хлор | |
Горох | 137 мг |
Маш | 0 |
Нут | 50 мг |
Соя | 64 мг |
Фасоль | 58 мг |
Чечевица | 75 мг |
Чина | 116 мг |
Гречиха | 94 мг |
Овес | 119 мг |
Просо | 36 мг |
Рис | 133 мг |
Рожь | 46 мг |
Сорго | 47 мг |
Тритикале | 0 |
Ячмень | 125 мг |
Гречневая крупа | 33 мг |
Крупа манная | 21 мг |
Крупа овсяная | 70 мг |
Крупа перловая | 0 |
Крупа рисовая | 25 мг |
Крупа ячневая | 0 |
Кукурузная крупа | 0 |
Овсяные хлопья | 73 мг |
Пшеничная крупа | 0 |
Толокно овсяное | 0 |
Показаны элементы: Хлор.