Название | Микроэлементы |
---|---|
Хром | |
Горох | 9 мкг |
Маш | 0 |
Нут | 0 |
Соя | 0.016 мг |
Фасоль | 0.01 мг |
Чечевица | 0.011 мг |
Чина | 0 |
Гречиха | 6 мкг |
Овес | 0.013 мг |
Просо | 7.8 мкг |
Рис | 2.8 мкг |
Рожь | 7.2 мкг |
Сорго | 0 |
Тритикале | 0 |
Ячмень | 0.011 мг |
Гречневая крупа | 4 мкг |
Крупа манная | 1 мкг |
Крупа овсяная | 0 |
Крупа перловая | 0.013 мг |
Крупа рисовая | 1.7 мкг |
Крупа ячневая | 0 |
Кукурузная крупа | 0.023 мг |
Овсяные хлопья | 0 |
Пшеничная крупа | 0 |
Толокно овсяное | 0 |
Показаны элементы: Хром.