Название | Микроэлементы |
---|---|
Кобальт | |
Горох | 0.013 мг |
Маш | 0 |
Нут | 9.5 мкг |
Соя | 0.031 мг |
Фасоль | 0.019 мг |
Чечевица | 0.012 мг |
Чина | 0.019 мг |
Гречиха | 3.6 мкг |
Овес | 8 мкг |
Просо | 5.8 мкг |
Рис | 6.9 мкг |
Рожь | 7.6 мкг |
Сорго | 2 мкг |
Тритикале | 0 |
Ячмень | 7.9 мкг |
Гречневая крупа | 3.1 мкг |
Крупа манная | 0.025 мг |
Крупа овсяная | 6.7 мкг |
Крупа перловая | 1.8 мкг |
Крупа рисовая | 1 мкг |
Крупа ячневая | 2.1 мкг |
Кукурузная крупа | 4.5 мкг |
Овсяные хлопья | 5 мкг |
Пшеничная крупа | 2.1 мкг |
Толокно овсяное | 0 |
Показаны элементы: Кобальт.