Название | Микроэлементы |
---|---|
Фтор | |
Горох | 0.03 мг |
Маш | 0 |
Нут | 0 |
Соя | 0.12 мг |
Фасоль | 0.044 мг |
Чечевица | 0.025 мг |
Чина | 0 |
Гречиха | 0.033 мг |
Овес | 0.117 мг |
Просо | 0.079 мг |
Рис | 0.08 мг |
Рожь | 0.067 мг |
Сорго | 0 |
Тритикале | 0 |
Ячмень | 0.106 мг |
Гречневая крупа | 0.023 мг |
Крупа манная | 0.02 мг |
Крупа овсяная | 0.084 мг |
Крупа перловая | 0.06 мг |
Крупа рисовая | 0.05 мг |
Крупа ячневая | 0.09 мг |
Кукурузная крупа | 0 |
Овсяные хлопья | 0.045 мг |
Пшеничная крупа | 0.09 мг |
Толокно овсяное | 0 |
Показаны элементы: Фтор.