Название | Микроэлементы |
---|---|
Олово | |
Горох | 0.016 мг |
Маш | 0 |
Нут | 0 |
Соя | 0 |
Фасоль | 0 |
Чечевица | 0 |
Чина | 0 |
Гречиха | 0 |
Овес | 0.033 мг |
Просо | 0 |
Рис | 0 |
Рожь | 0.027 мг |
Сорго | 0 |
Тритикале | 0 |
Ячмень | 0.072 мг |
Гречневая крупа | 0 |
Крупа манная | 3.2 мкг |
Крупа овсяная | 0 |
Крупа перловая | 0 |
Крупа рисовая | 0 |
Крупа ячневая | 0 |
Кукурузная крупа | 0.02 мг |
Овсяные хлопья | 0 |
Пшеничная крупа | 0 |
Толокно овсяное | 0 |
Показаны элементы: Олово.