Название | Микроэлементы |
---|---|
Титан | |
Горох | 0.181 мг |
Маш | 0 |
Нут | 0.228 мг |
Соя | 0 |
Фасоль | 0.15 мг |
Чечевица | 0.3 мг |
Чина | 0.234 мг |
Гречиха | 0.09 мг |
Овес | 0.172 мг |
Просо | 0 |
Рис | 0 |
Рожь | 0.175 мг |
Сорго | 0 |
Тритикале | 0 |
Ячмень | 0.142 мг |
Гречневая крупа | 0.033 мг |
Крупа манная | 8.9 мкг |
Крупа овсяная | 0 |
Крупа перловая | 0.017 мг |
Крупа рисовая | 0 |
Крупа ячневая | 0 |
Кукурузная крупа | 0.027 мг |
Овсяные хлопья | 0 |
Пшеничная крупа | 0 |
Толокно овсяное | 0 |
Показаны элементы: Титан.