| Название | Микроэлементы |
|---|---|
| Цирконий | |
| Горох | 0.011 мг |
| Маш | 0 |
| Нут | 0 |
| Соя | 0 |
| Фасоль | 0 |
| Чечевица | 0 |
| Чина | 0 |
| Гречиха | 0.026 мг |
| Овес | 0.061 мг |
| Просо | 0 |
| Рис | 0 |
| Рожь | 0 |
| Сорго | 0 |
| Тритикале | 0 |
| Ячмень | 0.039 мг |
| Гречневая крупа | 0 |
| Крупа манная | 0 |
| Крупа овсяная | 0 |
| Крупа перловая | 0 |
| Крупа рисовая | 0 |
| Крупа ячневая | 0 |
| Кукурузная крупа | 0 |
| Овсяные хлопья | 0 |
| Пшеничная крупа | 0 |
| Толокно овсяное | 0 |
Показаны элементы: Цирконий.