| Название | Микроэлементы |
|---|---|
| Алюминий | |
| Кукуруза консервированная | 0 |
| Артишоки | 0.815 мг |
| Баклажаны | 0.815 мг |
| Батат | 0 |
| Брокколи | 0 |
| Брюква | 0 |
| Кабачок | 0 |
| Капуста белокочанная | 0.57 мг |
| Капуста брюссельская | 0 |
| Капуста кольраби | 0.815 мг |
| Капуста краснокочанная | 0 |
| Капуста пекинская | 0 |
| Капуста савойская | 0.815 мг |
| Капуста цветная | 0 |
| Картофель | 0.86 мг |
| Картофель сушеный | 0 |
| Корнишоны | 0.815 мг |
| Лук репчатый | 0.4 мг |
| Морковь | 0.323 мг |
| Огурец | 0.425 мг |
| Оливки без кости | 0 |
| Патиссон | 0 |
| Перец жгучий красный | 0 |
| Перец красный сладкий | 0 |
| Помидоры (томаты) | 0 |
| Редис | 0 |
| Редька черная | 0 |
| Репа | 0 |
| Свекла | 0 |
| Топинамбур | 0.815 мг |
| Тыква | 0 |
| Томаты маринованные | 0 |
| Томаты соленые | 0 |
| Горошек зеленый консервированный | 0 |
| Икра из баклажанов консервированная | 0 |
| Икра из кабачков консервированная | 0 |
| Маслины консервированные | 0 |
| Оливки консервированные | 0 |
| Томатная паста | 0 |
| Корень пастернака | 0 |
| Корень петрушки | 0 |
| Корень сельдерея | 0 |
| Корень сельдерея сушеный | 0 |
| Хрен корень | 0 |
| Чеснок луковица | 0 |
| Авокадо | 0 |
Показаны элементы: Алюминий.