| Название | Микроэлементы |
|---|---|
| Хлор | |
| Кукуруза консервированная | 0 |
| Артишоки | 47 мг |
| Баклажаны | 47 мг |
| Батат | 0 |
| Брокколи | 0 |
| Брюква | 0 |
| Кабачок | 0 |
| Капуста белокочанная | 37 мг |
| Капуста брюссельская | 0 |
| Капуста кольраби | 47 мг |
| Капуста краснокочанная | 0 |
| Капуста пекинская | 0 |
| Капуста савойская | 47 мг |
| Капуста цветная | 0 |
| Картофель | 58 мг |
| Картофель сушеный | 0 |
| Корнишоны | 47 мг |
| Лук репчатый | 25 мг |
| Морковь | 63 мг |
| Огурец | 25 мг |
| Оливки без кости | 0 |
| Патиссон | 0 |
| Перец жгучий красный | 0 |
| Перец красный сладкий | 19 мг |
| Помидоры (томаты) | 57 мг |
| Редис | 44 мг |
| Редька черная | 0 |
| Репа | 0 |
| Свекла | 43 мг |
| Топинамбур | 47 мг |
| Тыква | 19 мг |
| Томаты маринованные | 0 |
| Томаты соленые | 0 |
| Горошек зеленый консервированный | 20.7 мг |
| Икра из баклажанов консервированная | 0 |
| Икра из кабачков консервированная | 0 |
| Маслины консервированные | 0 |
| Оливки консервированные | 0 |
| Томатная паста | 232 мг |
| Корень пастернака | 0 |
| Корень петрушки | 0 |
| Корень сельдерея | 0 |
| Корень сельдерея сушеный | 0 |
| Хрен корень | 0 |
| Чеснок луковица | 30 мг |
| Авокадо | 0 |
Показаны элементы: Хлор.